1、接觸器為防護式,動作結(jié)構(gòu)為直動式,觸頭為雙斷點,具有體積小,重量輕、功耗、壽命長、安全等特點;
2、接觸器可組成機械可逆聯(lián)鎖磁力起動器,星三角減壓起動器,還可根據(jù)用戶選用增加輔助觸頭組、空氣延時頭等組合多種派生系列產(chǎn)品。
產(chǎn)品系列 | TeSys | |
---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | D | |
產(chǎn)品類型 | 接觸器 | |
產(chǎn)品短名 | LC1D | |
接觸器應用領(lǐng)域 | 應用于功率因數(shù)大于等于0.95的交流負載中 應用于接通分斷正常啟動的鼠籠電機 | |
使用類別 | AC-1 AC-3 AC-4 | |
極數(shù) | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
額定工作電流 [Ie] | 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 適用 電源回路 | |
控制回路電壓 | 220 V AC 50/60 Hz | |
輔助觸點類型 | 1 NO + 1 NC |
額定工作電壓 [Ue] | Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz Power circuit: <= 300 V DC | |
---|---|---|
電動機功率 (kW) | 15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | |
電氣壽命 | 1.4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V 1.6 Mcycles 25 A AC-3 Ue條件下 <= 440 V 2 Mcycles 17 A AC-3 Ue條件下 660/690 V | |
機械壽命 | 15 Mcycles | |
較大操作頻率 | 3600 cyc/h 60 °C | |
動作時間 | 12...22 ms closing 4...19 ms opening | |
控制電壓限額 | 釋放: 0.3...0.6 Uc 在…上 50/60 Hz 60 °C) 運行: 0.8...1.1 Uc 在…上 50 Hz 60 °C) 運行: 0.85...1.1 Uc 在…上 60 Hz 60 °C) | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 10 A (at 60 °C) for signalling circuit 40 A (at 60 °C) for power circuit | |
平均阻抗 | 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for power circuit | |
熱消散 | 2…3 W at 50/60 Hz | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 240 A 40 °C - 10 s for power circuit 380 A 40 °C - 1 s for power circuit 50 A 40 °C - 10 min for power circuit 120 A 40 °C - 1 min for power circuit 100 A - 1 s for signalling circuit 120 A - 500 ms for signalling circuit 140 A - 100 ms for signalling circuit | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit 40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit | |
過電壓類別 | III | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 電源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1 | |
浪涌抑制模塊 | 無內(nèi)置浪涌抑制模塊 | |
輔助觸點類型 | type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1 type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1 | |
信號回路頻率 | 25...400 Hz | |
小開關(guān)電流 [Imin] | 5 mA 適用 信號回路 | |
不重迭時間 | 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact 1.5 ms on energisation between NC and NO contact | |
絕緣電阻 | > 10 M? 適用 信號回路 | |
安裝方式 | 導軌安裝 底板安裝 | |
接線能力 | Control circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm2 - cable stiffness: flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1…4 mm2 - cable stiffness: flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm2 - cable stiffness: flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1…2.5 mm2 - cable stiffness: flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm2 - cable stiffness: solid without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1…4 mm2 - cable stiffness: solid without cable end 電源回路: 螺栓緊固 1 1.5…10 mm2 接線片外徑?: 10 mm 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 2 1.5…6 mm2 接線片外徑?: 10 mm 電纜選型: 軟線 不帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 1 1…6 mm2 接線片外徑?: 10 mm 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 2 1…4 mm2 接線片外徑?: 10 mm 電纜選型: 軟線 帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 1 1.5…6 mm2 接線片外徑?: 10 mm 電纜選型: 硬線 不帶篐線端子 電源回路: 螺栓緊固 2 1.5…6 mm2 接線片外徑?: 10 mm 電纜選型: 硬線 不帶篐線端子 | |
緊固扭矩 | Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat ? 6 mm Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat ? 6 mm Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 電源回路: 2.5 N.m 通過 電纜連接器 用螺絲刀 ? 6 平口 螺絲: M4 電源回路: 2.5 N.m 通過 電纜連接器 用螺絲刀 No 2 十字螺絲 螺絲: M4 | |
高度 | 85 mm | |
寬度 | 45 mm | |
深度 | 92 mm | |
控制回路特性 | AC at 50/60 Hz | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV conforming to IEC 60947 | |
safety cover | 無 | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) | |
產(chǎn)品凈重 | 0.37 kg | |
接觸器兼容特性 | M2 | |
型號 | LC1D |
符合標準 | GB 14048.4 IEC 60947-4-1 | |
---|---|---|
產(chǎn)品 | CCC | |
污染等級 | 3 | |
防護措施 | TH conforming to IEC 60068-2-30 | |
IP 保護等級 | IP2x 前面板 主回路適用 符合 IEC 60529 IP2x 前面板 線圈回路適用 符合 IEC 60529 | |
運行溫度 | -40…60 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -60…80 °C | |
周圍空氣溫度 | 60…70 °C at Uc | |
工作海拔 | 3000 m without derating | |
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11 | |
抗沖擊、震動性能 | 抗震性能 觸頭打開 (2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能 觸頭閉合狀態(tài) (4 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗沖擊性能 11 ms 觸頭閉合狀態(tài) (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗沖擊性能 11 ms 觸頭打開 (8 gn) 符合 IEC 60068-2-27 |
021-39526589
網(wǎng)址:m.szit01.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室